NATUREA
Amancy
RÉGIME COMMUN
PATRICK GAILLARD ASSOCIES
VISUALISER
LOGEMENTS
20 LOGEMENTS
du T2 au T5
du T2 au T5
Dont 15 disponibles
PRIX
À partir de
235 000 €
235 000 €
Jusqu'à
499 000 €
499 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Nouveau à AMANCY(74), aux portes de Genève, 38 appartements du T2 au T5
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | T2 | 46.68 m2 | 45.21 m2 | 0 | SE | 195 833 € | 235 000 € | 247 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A102 | T4 | 79.99 m2 | 8.27 m2 | 1 | SO | 299 167 € | 359 000 € | 374 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A103 | T3 | 65.13 m2 | 13.27 m2 | 1 | SO | 271 667 € | 326 000 € | 341 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A101 | T2 | 48.74 m2 | 8.56 m2 | 1 | E | 199 167 € | 239 000 € | 254 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A104 | T3 | 67.79 m2 | 8.27 m2 | 1 | SO | 279 167 € | 335 000 € | 365 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A201 | T5 | 109.86 m2 | 32.59 m2 | S | 408 333 € | 490 000 € | 508 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| A202 | T4 | 85.55 m2 | 12.18 m2 | 2 | SO | 332 500 € | 399 000 € | 417 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| D004 | T3 | 78.55 m2 | 65.77 m2 | 0 | SE | 299 167 € | 359 000 € | 374 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| D003 | T3 | 66.27 m2 | 63 m2 | 0 | SE | 271 667 € | 326 000 € | 343 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| D001 | T2 | 45.97 m2 | 33.93 m2 | 0 | O | 199 167 € | 239 000 € | 251 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| D104 | T3 | 67.85 m2 | 7.74 m2 | SE | 283 333 € | 340 000 € | 340 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| D103 | T3 | 66.26 m2 | 11.15 m2 | SE | 275 833 € | 331 000 € | 346 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| D102 | T4 | 82.26 m2 | 9.75 m2 | SE | 325 000 € | 390 000 € | 407 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| D202 | T4 | 83.87 m2 | 12.53 m2 | SE | 332 500 € | 399 000 € | 416 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| D201 | T5 | 12.53 m2 | 12.53 m2 | SE | 415 833 € | 499 000 € | 517 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme NATUREA.