ART DE VILLE
Villefranche-Sur-Saone
PINEL
EM2C
VISUALISER
LOGEMENTS
26 LOGEMENTS
du T1 au T4
du T1 au T4
Dont 16 disponibles
PRIX
À partir de
137 000 €
137 000 €
Jusqu'à
439 000 €
439 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
TRAVAUX EN COURS
L’architecture élégante est tournée vers un cœur d’îlot paysager à l’esprit zen. Du studio au 4 pièces, les volumes sont à l’honneur et les prestations de qualité. Pour vivre “dedans-dehors” tous les appartements à partir du 2 pièces se prolongent d’un balcon, d’une loggia au caractère intimiste ou d’une terrasse jusqu’à 80m², un privilège en ville. À la faveur d’une double ou triple-exposition, votre appartement est baigné de lumière tout au long de la journée.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A401 | T4 | 75.98 m2 | 50.92 m2 | R+4 | S | 313 333 € | 376 000 € | 389 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B202 | T3 | 78.80 m2 | 23.54 m2 | R+2 | E | 266 667 € | 320 000 € | 349 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B204 | T4 | 81.97 m2 | 34.52 m2 | R+2 | E | 278 333 € | 334 000 € | 363 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B302 | T4 | 78.80 m2 | 23.87 m2 | R+3 | E | 275 000 € | 330 000 € | 359 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B402 | T3 | 72.97 m2 | 53.92 m2 | R+4 | S | 310 833 € | 373 000 € | 389 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B403 | T4 | 84.14 m2 | 60.05 m2 | R+4 | E | 345 833 € | 415 000 € | 444 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C104 | T3 | 65.11 m2 | 24.04 m2 | R+1 | E | 225 000 € | 270 000 € | 286 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C305 | T2 | 40.10 m2 | 17.14 m2 | R+3 | S | 195 833 € | 235 000 € | 251 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C401 | T3 | 90.04 m2 | 58.31 m2 | R+4 | S | 365 833 € | 439 000 € | 468 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A201 | T3 | 65.63 m2 | 29.47 m2 | R+2 | SE | 228 333 € | 274 000 € | 290 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B003 | T1 | 25.45 m2 | 9.43 m2 | RDC | O | 114 167 € | 137 000 € | 137 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B102 | T4 | 78.80 m2 | 23.54 m2 | R+1 | EO | 258 333 € | 310 000 € | 326 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B104 | T4 | 82.07 m2 | 34.52 m2 | R+1 | EO | 265 833 € | 319 000 € | 335 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B401 | T1 | 27.75 m2 | 0 m2 | R+4 | O | 128 333 € | 154 000 € | 161 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C102 | T3 | 64.16 m2 | 4.42 m2 | R+1 | N | 204 167 € | 245 000 € | 258 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C205 | T2 | 40.10 m2 | 17.14 m2 | R+2 | S | 183 333 € | 220 000 € | 233 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme Art de Ville.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.