CAP DE SAIRE
Cherbourg-Octeville
PINEL
BOUYGUES IMMOBILIER
VISUALISER
LOGEMENTS
28 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 14 disponibles
PRIX
À partir de
199 000 €
199 000 €
Jusqu'à
483 000 €
483 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Venez découvrir cette résidence qui est composée de 28 logements du T2 au T4
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0002 | T2 | 41.35 m2 | 7.89 m2 | 0 | N | 165 833 € | 199 000 € | 199 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0001 | T3 | 76.68 m2 | 45.64 m2 | 0 | S | 265 833 € | 319 000 € | 319 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0105 | T3 | 67.31 m2 | 6.8 m2 | 1 | E | 245 833 € | 295 000 € | 295 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0102 | T3 | 66.61 m2 | 8.51 m2 | 1 | N | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0104 | T3 | 61.93 m2 | 6.8 m2 | 1 | E | 229 167 € | 275 000 € | 275 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0103 | T3 | 61.29 m2 | 6.45 m2 | 1 | E | 229 167 € | 275 000 € | 275 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0204 | T3 | 61.94 m2 | 6.78 m2 | 2 | E | 229 167 € | 275 000 € | 275 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0202 | T3 | 66.61 m2 | 8.54 m2 | 2 | N | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0205 | T3 | 67.31 m2 | 6.78 m2 | 2 | E | 245 833 € | 295 000 € | 295 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0303 | T3 | 61.63 m2 | 6.78 m2 | 3 | E | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0302 | T3 | 74.68 m2 | 6.45 m2 | 3 | E | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0402 | T3 | 61.38 m2 | 6.53 m2 | 4 | E | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0403 | T3 | 66.72 m2 | 6.53 m2 | 4 | E | 245 833 € | 295 000 € | 295 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A0405 | T4 | 115.98 m2 | 51 m2 | 4 | O | 402 500 € | 483 000 € | 483 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme Cap de Saire.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.