CLOS DE L'YVETTE
Gif-Sur-Yvette
PINEL
EUROPEAN HOMES FRANCE


VISUALISER
LOGEMENTS
28 LOGEMENTS
du T2 au T5
du T2 au T5
Dont 13 disponibles
PRIX
À partir de
325 000 €
325 000 €
Jusqu'à
652 000 €
652 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
La résidence propose des 28 appartements allant du T2 au T5, avec des extérieurs (jardin privatif, balcon ou terrasse) ainsi qu'une place de stationnement en sous-sol.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T2 | 46.84 m2 | 6.01 m2 | RDC | Indéterminé | 270 833 € | 325 000 € | 325 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A102 | T3 | 65.15 m2 | 10.49 m2 | RDC | Indéterminé | 373 333 € | 448 000 € | 448 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A103 | T4 | 84.84 m2 | 21.95 m2 | RDC | Indéterminé | 446 667 € | 536 000 € | 536 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A104 | T3 | 67.92 m2 | 6.65 m2 | RDC | Indéterminé | 371 667 € | 446 000 € | 446 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A107 | T5 | 105.48 m2 | 440.8 m2 | RDC | Indéterminé | 543 333 € | 652 000 € | 652 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A108 | T5 | 104.29 m2 | 257.6 m2 | RDC | Indéterminé | 533 333 € | 640 000 € | 640 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A111 | T3 | 70.06 m2 | 12.81 m2 | RDC | Indéterminé | 378 333 € | 454 000 € | 454 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A112 | T3 | 70.55 m2 | 12.1 m2 | RDC | Indéterminé | 390 833 € | 469 000 € | 469 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A204 | T2 | 46.70 m2 | 3.48 m2 | 1 | Indéterminé | 279 167 € | 335 000 € | 335 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A206 | T3 | 73.64 m2 | 11.21 m2 | 1 | Indéterminé | 387 500 € | 465 000 € | 465 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A207 | T2 | 53.80 m2 | 7.92 m2 | 1 | Indéterminé | 291 667 € | 350 000 € | 350 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A208 | T3 | 69.69 m2 | 7 m2 | 1 | Indéterminé | 390 000 € | 468 000 € | 468 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A211 | T3 | 67.92 m2 | 6.21 m2 | 1 | Indéterminé | 376 667 € | 452 000 € | 452 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

