COUR D'O
Jassans-Riottier
RÉGIME COMMUN
EDELIS - GCC PROMOTION
VISUALISER
LOGEMENTS
17 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 15 disponibles
PRIX
À partir de
142 000 €
142 000 €
Jusqu'à
234 000 €
234 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Appartements à visiter sans tarder
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A003 | T2 | 42.27 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 124 167 € | 149 000 € | 149 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| A103 | T2 | 42.20 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 129 167 € | 155 000 € | 155 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B001 | T2 | 44.87 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 132 500 € | 159 000 € | 159 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B005 | T2 | 41.48 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 120 000 € | 144 000 € | 144 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C001 | T2 | 40.58 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 118 333 € | 142 000 € | 142 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C003 | T2 | 41.26 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 120 000 € | 144 000 € | 144 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| A005 | T3 | 61.03 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 179 167 € | 215 000 € | 215 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B003 | T3 | 60.95 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 164 167 € | 197 000 € | 197 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B006 | T3 | 57.93 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 157 500 € | 189 000 € | 189 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B103 | T3 | 60.90 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 176 667 € | 212 000 € | 212 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| B106 | T3 | 64.40 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 190 833 € | 229 000 € | 229 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C002 | T3 | 67.28 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 174 167 € | 209 000 € | 209 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C102 | T3D | 65.34 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 155 833 € | 187 000 € | 187 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C103 | T3D | 63.21 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 155 833 € | 187 000 € | 187 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
| C101 | T4D | 74.53 m2 | 0 m2 | Indéterminé | 195 000 € | 234 000 € | 234 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme COUR D'O.