ESTRELLA
Chatenay-Malabry
PINEL
COFFIM

VISUALISER
LOGEMENTS
44 LOGEMENTS
T4 disponible(s)
T4 disponible(s)
Dont 7 disponibles
PRIX
À partir de
542 000 €
542 000 €
Jusqu'à
633 000 €
633 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4-211 | T4 | 89.69 m2 | 12.32 m2 | R+1 | SO | 492 500 € | 591 000 € | 591 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P4-313 | T4 | 87.01 m2 | 10.92 m2 | R+1 | NE | 466 667 € | 560 000 € | 560 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P5-114 | T4 | 99.57 m2 | 8.39 m2 | R+1 | S | 527 500 € | 633 000 € | 633 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P4-231 | T4 | 89.98 m2 | 8.64 m2 | R+3 | SO | 504 167 € | 605 000 € | 605 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P5-134 | T4 | 93.50 m2 | 12.41 m2 | R+3 | S | 517 500 € | 621 000 € | 621 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P5-124 | T4 | 93.50 m2 | 13.11 m2 | R+2 | S | 506 667 € | 608 000 € | 608 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
P4-132 | T4 | 82.22 m2 | 9.3 m2 | R+3 | NE | 451 667 € | 542 000 € | 542 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

