GINKGO BILOBA
Dijon
PINEL
PRIX MAITRISES, PINEL
OCEANIS
VISUALISER
LOGEMENTS
94 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 9 disponibles
PRIX
À partir de
145 200 €
145 200 €
Jusqu'à
317 000 €
317 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
A 10 min du centre-ville de Dijon, au cœur de l'Ecocité Jardin des Maraîchers, quartier verdoyant et majoritairement piéton, à proximité immédiate de l'Université et du CHU. Nous vous proposons un large choix d'appartements T1 au T4 duplex voire triplex, prolongés de larges extérieurs.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 B | T3D | 64.17 m2 | 0 m2 | RDC | SE | 144 333 € | 173 200 € | 186 199 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A002 B | T4D | 89.86 m2 | 0 m2 | RDC | SO | 217 083 € | 260 500 € | 273 499 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A401 B | T2 | 59.46 m2 | 8.07 m2 | 4 | SE | 143 667 € | 172 400 € | 185 400 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B203 B | T4 | 93.06 m2 | 9.68 m2 | 2 | NO | 224 833 € | 269 800 € | 282 799 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B304 B | T4 | 82.23 m2 | 9.8 m2 | 3 | NO | 185 000 € | 222 000 € | 235 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B404 B | T3 | 62.80 m2 | 10.56 m2 | 4 | NO | 141 250 € | 169 500 € | 182 500 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B602 B | T4D | 88.72 m2 | 4.45 m2 | 6 | SO | 214 333 € | 257 200 € | 270 199 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C203 B | T3 | 64.32 m2 | 12.93 m2 | 2 | SE | 144 667 € | 173 600 € | 186 600 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C502 B | T2 | 50.10 m2 | 11.27 m2 | 5 | SE | 121 000 € | 145 200 € | 158 200 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme GINKGO BILOBA.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.