JARDIN ALIAT
Salon-De-Provence
PINEL
SENCITY
VISUALISER
LOGEMENTS
24 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 13 disponibles
PRIX
À partir de
197 812 €
197 812 €
Jusqu'à
403 538 €
403 538 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Confort, modernité et tranquilité dans un écrin de verduredans
Ouvrant sur un jardin arboré et fleuri, le Jardin Aliat propose des appartements haut de gamme conçus avec précision dans un souci de confort et d’économie d’énergie, du 2 au 4 pièces.
La résidence, à taille humaine, s’élève sur deux étages seulement pour s’inscrire harmonieusement avec les pavillons alentours et offrir aux résidents un cadre de vie unique et privilégié. Son architecture, contemporaine et épurée, associe façades en béton armé avec une toiture traditionnelle en tuile, en clin d’oeil à l’architecture des maisons provençales.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T2 | 49.70 m2 | 12.2 m2 | R+1 | O | 202 500 € | 213 638 € | 213 638 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A102 | T3 | 65.70 m2 | 6.9 m2 | R+1 | O | 252 500 € | 266 388 € | 266 388 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A103 | T4 | 89.20 m2 | 9.5 m2 | R+1 | O | 345 000 € | 363 975 € | 363 975 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A104 | T2 | 49.40 m2 | 4.3 m2 | R+1 | E | 187 500 € | 197 812 € | 197 812 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A202 | T3 | 65.70 m2 | 12.4 m2 | R+2 | O | 259 167 € | 273 421 € | 273 421 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A203 | T4 | 91.20 m2 | 9.8 m2 | R+2 | O | 351 667 € | 371 009 € | 371 009 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A204 | T2 | 49.40 m2 | 7.3 m2 | R+2 | E | 191 667 € | 202 209 € | 202 209 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B101 | T2 | 55.40 m2 | 7.3 m2 | R+1 | O | 226 667 € | 239 134 € | 239 134 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B102 | T3 | 64.40 m2 | 7.1 m2 | R+1 | O | 252 500 € | 266 388 € | 266 388 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B103 | T4 | 91.60 m2 | 12.1 m2 | R+1 | O | 351 667 € | 371 009 € | 371 009 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B106 | T3 | 72.40 m2 | 10.9 m2 | R+1 | O | 278 479 € | 293 796 € | 293 796 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B201 | T2 | 55.40 m2 | 11.4 m2 | R+2 | O | 232 500 € | 245 288 € | 245 288 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B301 | T4 | 93.40 m2 | 53 m2 | R+3 | O | 382 500 € | 403 538 € | 403 538 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme JARDIN ALIAT.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.