L'ÉGÉRIE
Clamart
PINEL
EIFFAGE IMMOBILIER ÎLE-DE-FRANCE

VISUALISER
LOGEMENTS
46 LOGEMENTS
du T1 au T5
du T1 au T5
Dont 14 disponibles
PRIX
À partir de
239 000 €
239 000 €
Jusqu'à
627 000 €
627 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 506 | T5 | 99.25 m2 | 0 m2 | 5 | E | 465 000 € | 558 000 € | 594 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 102 | T1 | 30.90 m2 | 0 m2 | 1 | E | 199 167 € | 239 000 € | 257 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 505 | T4 | 87.00 m2 | 0 m2 | 5 | E | 424 167 € | 509 000 € | 530 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 603 | T4 | 101.39 m2 | 0 m2 | 6 | E | 522 500 € | 627 000 € | 645 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 406 | T4 | 87.00 m2 | 0 m2 | 4 | E | 414 167 € | 497 000 € | 515 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 504 | T3 | 54.60 m2 | 0 m2 | 5 | E | 296 667 € | 356 000 € | 374 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 502 | T3 | 71.98 m2 | 0 m2 | 5 | E | 380 833 € | 457 000 € | 475 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 501 | T3 | 71.63 m2 | 0 m2 | 5 | E | 368 333 € | 442 000 € | 460 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 401 | T3 | 73.05 m2 | 0 m2 | 4 | E | 359 167 € | 431 000 € | 449 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 001 | T3 | 64.81 m2 | 0 m2 | RDC | E | 360 833 € | 433 000 € | 451 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 403 | T2 | 48.05 m2 | 0 m2 | 4 | E | 279 167 € | 335 000 € | 353 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 402 | T1 | 34.00 m2 | 0 m2 | 4 | E | 218 333 € | 262 000 € | 262 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 303 | T2 | 48.16 m2 | 0 m2 | 3 | E | 275 000 € | 330 000 € | 348 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
F 202 | T1 | 34.84 m2 | 0 m2 | 2 | E | 211 667 € | 254 000 € | 254 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

