L'EGÉRIE II
Clamart
RÉGIME COMMUN
EIFFAGE IMMOBILIER ÎLE-DE-FRANCE
VISUALISER
LOGEMENTS
50 LOGEMENTS
du T1 au T5
du T1 au T5
Dont 15 disponibles
PRIX
À partir de
239 000 €
239 000 €
Jusqu'à
835 000 €
835 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 302 | T4 | 91.21 m2 | 0 m2 | 3 | S | 417 500 € | 501 000 € | 519 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 505 | T4 | 88.78 m2 | 0 m2 | 5 | NO | 430 833 € | 517 000 € | 535 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 002 | T4 | 91.22 m2 | 0 m2 | RDC | S | 423 333 € | 508 000 € | 526 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 101 | T4 | 78.28 m2 | 0 m2 | 1 | SE | 385 000 € | 462 000 € | 480 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 102 | T4 | 91.10 m2 | 0 m2 | 1 | S | 400 000 € | 480 000 € | 498 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 201 | T4 | 81.10 m2 | 0 m2 | 2 | SE | 390 000 € | 468 000 € | 486 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 202 | T4 | 91.21 m2 | 0 m2 | 2 | S | 409 167 € | 491 000 € | 509 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 301 | T4 | 81.10 m2 | 0 m2 | 3 | SE | 392 500 € | 471 000 € | 489 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 401 | T4 | 81.10 m2 | 0 m2 | 4 | SE | 400 000 € | 480 000 € | 498 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 402 | T4 | 91.22 m2 | 0 m2 | 4 | S | 422 500 € | 507 000 € | 525 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 501 | T4 | 81.06 m2 | 0 m2 | 5 | SE | 400 833 € | 481 000 € | 509 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 604 | T5 | 138.99 m2 | 0 m2 | 6 | SE | 695 833 € | 835 000 € | 874 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 307 | T1 | 35.16 m2 | 0 m2 | 3 | NO | 221 667 € | 266 000 € | 266 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 406 | T1 | 28.57 m2 | 0 m2 | 4 | NO | 199 167 € | 239 000 € | 239 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E 407 | T1 | 32.38 m2 | 0 m2 | 4 | NO | 218 333 € | 262 000 € | 262 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme L'Egérie II.