L'EVEIL - OSTARA- P1
Annecy Le Vieux
PTZ
EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
du T2 au T4
290 000 €
555 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Découvrez L’Eveil, un projet urbain d’exception.
Nichée au cœur d’Annecy-le-Vieux, L’Eveil est un ensemble résidentiel unique, modèle d’une nouvelle forme d’urbanité. Organisé autour d’un vaste parc arboré, créant un lien intime et quotidien avec la nature, la résidence abrite un large choix d’appartements de standing, déclinés du 2 au 5 pièces, tous prolongés de balcons, terrasses ou jardins privatifs, et conçus pour vous offrir un confort absolu.
Avec ses labels Biodivercity, NF Habitat HQE et RE 2020, L’Eveil s’engage en faveur de l’environnement et du développement durable.
Cette résidence dynamique propose également un tiers-lieu innovant, une micro-crèche et des commerces en rez-de-chaussée.
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34 - Logement | T4 | 83.48 m2 | 0 m2 | 3 | SON | 462 500 € | 555 000 € | 555 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A14 - Logement | T4 | 83.48 m2 | 0 m2 | 1 | SON | 441 667 € | 530 000 € | 530 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A41 - Logement | T3 | 63.52 m2 | 0 m2 | 4 | SE | 366 667 € | 440 000 € | 440 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A43 - Logement | T3 | 62.42 m2 | 0 m2 | 4 | ESO | 408 333 € | 490 000 € | 523 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B22 - Logement | T2 | 45.48 m2 | 0 m2 | 2 | NO | 250 000 € | 300 000 € | 300 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B32 - Logement | T2 | 45.51 m2 | 0 m2 | 3 | NO | 258 333 € | 310 000 € | 310 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B42 - Logement | T2 | 45.50 m2 | 0 m2 | 4 | NO | 266 667 € | 320 000 € | 320 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B44 - Logement | T2 | 43.25 m2 | 0 m2 | 4 | SE | 270 833 € | 325 000 € | 325 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B45 - Logement | T3 | 63.47 m2 | 0 m2 | 4 | SE | 366 667 € | 440 000 € | 440 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B52 - Logement | T2 | 45.50 m2 | 0 m2 | 5 | ONE | 275 000 € | 330 000 € | 330 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B02 - Logement | T2 | 43.25 m2 | 0 m2 | RDC | SE | 241 667 € | 290 000 € | 318 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| A03 - Logement | T2 | 40.10 m2 | 0 m2 | RDC | SE | 254 167 € | 305 000 € | 305 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme L'EVEIL - OSTARA- P1.