L'EVEIL - OSTARA P2
ANNECY
PTZ
EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST

VISUALISER
LOGEMENTS
13 LOGEMENTS
du T3 au T4
du T3 au T4
Dont 13 disponibles
PRIX
À partir de
470 000 €
470 000 €
Jusqu'à
810 000 €
810 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
ANNECY LE VIEUX. ANNECY LE VIEUX : Devenez propriétaire au cœur du nouveau quartier « L’Eveil », la résidence OSTARA propose des appartements neufs, lumineux et conçus pour un confort optimal. Découvrez nos logements neufs allant du 3 au 4 pièces, la résidence se distingue par son architecture contemporaine aux accents minéraux.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | T4 | 81.33 m2 | 0 m2 | RDC | SE | 475 000 € | 570 000 € | 570 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C02 | T4 | 78.92 m2 | 0 m2 | RDC | SE | 458 333 € | 550 000 € | 550 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C11 | T4 | 81.35 m2 | 0 m2 | 1 | SE | 483 333 € | 580 000 € | 580 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C12 | T4 | 78.86 m2 | 0 m2 | 1 | ESO | 466 667 € | 560 000 € | 560 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C13 | T3 | 64.71 m2 | 0 m2 | 1 | SO | 391 667 € | 470 000 € | 470 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C21 | T4 | 81.34 m2 | 0 m2 | 2 | SE | 491 667 € | 590 000 € | 590 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C22 | T4 | 78.86 m2 | 0 m2 | 2 | ESO | 475 000 € | 570 000 € | 570 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C23 | T3 | 64.71 m2 | 0 m2 | 2 | SO | 400 000 € | 480 000 € | 480 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C31 | T4 | 81.34 m2 | 0 m2 | 3 | SE | 500 000 € | 600 000 € | 600 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C32 | T4 | 78.86 m2 | 0 m2 | 3 | SE | 483 333 € | 580 000 € | 580 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C33 | T3 | 64.85 m2 | 0 m2 | 3 | SO | 408 333 € | 490 000 € | 490 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C41 | T4 | 88.69 m2 | 0 m2 | 4 | SE | 641 667 € | 770 000 € | 770 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C42 | T4 | 97.15 m2 | 0 m2 | 4 | SO | 675 000 € | 810 000 € | 810 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

