LE CLOS ALLEGRE
La Ciotat
RÉGIME COMMUN
COTE SUD PROMOTION


VISUALISER
LOGEMENTS
11 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 7 disponibles
PRIX
À partir de
277 000 €
277 000 €
Jusqu'à
943 000 €
943 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B02 | T3 | 67.71 m2 | 0 m2 | rdc | S | 319 167 € | 383 000 € | 383 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B03 | T3 | 64.57 m2 | 0 m2 | rdc | S | 297 500 € | 357 000 € | 357 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B04 | T3 | 65.45 m2 | 0 m2 | rdc | O | 297 500 € | 357 000 € | 357 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B12 | T3 | 67.71 m2 | 0 m2 | 1 | S | 318 333 € | 382 000 € | 382 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B13 | T3 | 42.09 m2 | 13.87 m2 | 1 | S | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B14 | T2 | 43.62 m2 | 8.3 m2 | 1 | O | 230 833 € | 277 000 € | 277 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B21 | T4 | 113.22 m2 | 0 m2 | 2 | E | 785 833 € | 943 000 € | 943 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

