LE CLOS DU CHEMIN VERT
La Jarrie
PINEL
EUROPEAN HOMES FRANCE


VISUALISER
LOGEMENTS
28 LOGEMENTS
du T2 au T6
du T2 au T6
Dont 15 disponibles
PRIX
À partir de
164 900 €
164 900 €
Jusqu'à
479 000 €
479 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T5 | 91.00 m2 | 138.7 m2 | 1 | SO | 274 167 € | 329 000 € | 329 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B001 | T4 | 88.50 m2 | 0 m2 | RDC | S | 270 000 € | 324 000 € | 324 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U102 | T3D | 79.30 m2 | 54.9 m2 | RDC | NO | 233 333 € | 280 000 € | 280 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U203 | T2 | 44.90 m2 | 91.7 m2 | RDC | NO | 147 417 € | 176 900 € | 176 900 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U204 | T2 | 39.30 m2 | 60.1 m2 | RDC | SE | 137 417 € | 164 900 € | 164 900 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U301 | T4D | 86.00 m2 | 41.2 m2 | RDC | NO | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U302 | T4D | 86.10 m2 | 86.5 m2 | RDC | SE | 249 167 € | 299 000 € | 299 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U303 | T4D | 86.00 m2 | 69.9 m2 | RDC | SO | 247 500 € | 297 000 € | 297 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U304 | T4D | 85.80 m2 | 38.2 m2 | RDC | NO | 237 500 € | 285 000 € | 285 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U401 | T3D | 62.80 m2 | 34.2 m2 | RDC | NE | 190 833 € | 229 000 € | 229 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U404 | T3D | 62.40 m2 | 34.4 m2 | RDC | NO | 193 250 € | 231 900 € | 231 900 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M002 | T5 | 93.80 m2 | 111.3 m2 | RDC | SO | 274 167 € | 329 000 € | 329 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M003 | T5 | 91.70 m2 | 111.5 m2 | RDC | SO | 279 083 € | 334 900 € | 334 900 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M004 | T6 | 139.90 m2 | 262 m2 | RDC | SO | 399 167 € | 479 000 € | 479 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U213 | T2 | 44.80 m2 | 6.8 m2 | 1 | NO | 145 750 € | 174 900 € | 174 900 € | ||||||||
|
LOCALISATION

