LE CLOS DU CHEMIN VERT
La Jarrie
PINEL
EUROPEAN HOMES FRANCE
VISUALISER
LOGEMENTS
28 LOGEMENTS
du T3 au T6
du T3 au T6
Dont 9 disponibles
PRIX
À partir de
203 000 €
203 000 €
Jusqu'à
479 000 €
479 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | T5 | 91.00 m2 | 138.7 m2 | 1 | SO | 274 167 € | 329 000 € | 329 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B001 | T4 | 88.50 m2 | 0 m2 | RDC | S | 257 132 € | 308 559 € | 308 559 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B101 | T5 | 112.20 m2 | 67.5 m2 | RDC | SO | 291 667 € | 350 000 € | 350 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| U302 | T4D | 86.10 m2 | 86.5 m2 | RDC | SE | 249 167 € | 299 000 € | 299 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| U303 | T4D | 86.00 m2 | 69.9 m2 | RDC | SO | 247 500 € | 297 000 € | 297 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M002 | T5 | 93.80 m2 | 111.3 m2 | RDC | SO | 274 167 € | 329 000 € | 329 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M003 | T5 | 91.70 m2 | 111.5 m2 | RDC | SO | 279 083 € | 334 900 € | 334 900 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M004 | T6 | 139.90 m2 | 262 m2 | RDC | SO | 399 167 € | 479 000 € | 479 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| U106 | T3D | 77.50 m2 | 69.2 m2 | RDC | NO | 169 167 € | 203 000 € | 203 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme Le Clos du Chemin Vert.