LE CLOS DU CHEMIN VERT
La Jarrie
PINEL
EUROPEAN HOMES FRANCE
VISUALISER
LOGEMENTS
24 LOGEMENTS
du T3 au T6
du T3 au T6
Dont 17 disponibles
PRIX
À partir de
209 000 €
209 000 €
Jusqu'à
445 000 €
445 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | T5 | 90.90 m2 | 47.1 m2 | 1 | SO | 275 000 € | 330 000 € | 330 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U101 | T3 | 75.90 m2 | 0 m2 | 1 | S | 174 167 € | 209 000 € | 209 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U102 | T3 | 79.30 m2 | 54.9 m2 | RDC | NO | 233 333 € | 280 000 € | 280 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U201 | T4 | 87.70 m2 | 47.4 m2 | RDC | S | 265 000 € | 318 000 € | 318 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U202 | T4 | 87.60 m2 | 57.7 m2 | RDC | NO | 271 667 € | 326 000 € | 326 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U203 | T4 | 87.60 m2 | 58.5 m2 | RDC | NO | 273 333 € | 328 000 € | 328 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U204 | T4 | 87.70 m2 | 47 m2 | RDC | S | 268 333 € | 322 000 € | 322 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U303 | T3 | 79.40 m2 | 63.4 m2 | RDC | NE | 230 000 € | 276 000 € | 276 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U304 | T3 | 75.90 m2 | 45.3 m2 | RDC | SE | 231 667 € | 278 000 € | 278 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U402 | T5 | 107.70 m2 | 78 m2 | RDC | S | 298 333 € | 358 000 € | 358 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U403 | T5 | 107.60 m2 | 76.6 m2 | RDC | S | 301 667 € | 362 000 € | 362 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
U404 | T5 | 109.00 m2 | 35.5 m2 | RDC | O | 288 333 € | 346 000 € | 346 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M001 | T6 | 134.40 m2 | 195 m2 | RDC | S | 332 500 € | 399 000 € | 399 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M002 | T6 | 134.30 m2 | 196 m2 | RDC | S | 351 667 € | 422 000 € | 422 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M003 | T6 | 134.70 m2 | 240 m2 | RDC | S | 358 333 € | 430 000 € | 430 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M005 | T6 | 134.50 m2 | 235 m2 | RDC | SO | 370 833 € | 445 000 € | 445 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M006 | T6 | 137.00 m2 | 243 m2 | RDC | SO | 363 333 € | 436 000 € | 436 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme Le Clos du Chemin Vert.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.