LE CLOS DU MARCHÉ
Sucy En Brie
PINEL
EIFFAGE IMMOBILIER ÎLE-DE-FRANCE
du T3 au T4
344 999 €
388 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Le programme immobilier neuf Le Clos du Marché propose des appartements neufs, du studio au 5 pièces, aux prestations de standing.
Conçus pour apporter confort et sérénité aux résidents, les appartements s’ouvrent sur de nombreux espaces extérieurs, comme de larges loggias, des terrasses ou de généreux jardins privatifs.
Répartis sur 2 bâtiments, les logements bénéficient de multiples orientations, en angle ou traversant.
Avec ses terrasses partagées ou ses toitures végétalisées, la résidence s’inscrit dans une démarche environnementale et durable.
La résidence, construite en plein centre-ville, participe pleinement à la refonte du quartier.
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E A103 Appartement | T4 | 78.66 m2 | 0 m2 | 1 | O | 323 333 € | 388 000 € | 402 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E A106 Appartement | T3 | 70.64 m2 | 0 m2 | 1 | N | 287 499 € | 344 999 € | 345 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E A206 Appartement | T3 | 70.65 m2 | 0 m2 | 2 | N | 290 832 € | 348 999 € | 349 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E A306 Appartement | T3 | 66.94 m2 | 0 m2 | 3 | N | 299 166 € | 358 999 € | 359 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E B107 Appartement | T3 | 67.59 m2 | 0 m2 | 1 | O | 305 832 € | 366 999 € | 367 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| E B502 Appartement | T3 | 72.81 m2 | 0 m2 | 5 | N | 320 416 € | 384 499 € | 384 500 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme Le Clos Du Marché.