LE CLOS SÉMILLON
Pessac
PINEL
DEMATHIEU BARD


VISUALISER
LOGEMENTS
28 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 14 disponibles
PRIX
À partir de
242 000 €
242 000 €
Jusqu'à
485 000 €
485 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Le confort en version haut de gamme. Les 9 maisons de 4 à 5 pièces proposent une nouvelle expérience résidentielle, au service de la famille. Les appartement à vivre en toute intimité, au seine de trois petits bâtiments dont l'architecture rappelle les maisons, les appartements du studio au 3 pièces sont disposés par deux ou trois par paliers, offrant discrétion à chaque résident.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | T3 | 65.28 m2 | 102.88 m2 | RDC | Indéterminé | 280 833 € | 337 000 € | 337 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A03 | T3 | 58.11 m2 | 65.99 m2 | RDC | Indéterminé | 260 000 € | 312 000 € | 312 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A13 | T3 | 58.11 m2 | 8.8 m2 | 1 | Indéterminé | 255 000 € | 306 000 € | 306 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B01 | T3 | 66.96 m2 | 44.78 m2 | RDC | Indéterminé | 279 167 € | 335 000 € | 335 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B11 | T3 | 67.36 m2 | 9.79 m2 | 1 | Indéterminé | 272 500 € | 327 000 € | 327 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B13 | T2 | 35.51 m2 | 8.8 m2 | 1 | Indéterminé | 201 667 € | 242 000 € | 242 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C01 | T3 | 56.67 m2 | 33.63 m2 | RDC | Indéterminé | 268 333 € | 322 000 € | 322 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C02 | T3 | 63.52 m2 | 142.19 m2 | RDC | Indéterminé | 293 333 € | 352 000 € | 352 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C11 | T3 | 56.68 m2 | 8.8 m2 | 1 | Indéterminé | 235 833 € | 283 000 € | 283 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C12 | T3 | 63.55 m2 | 10 m2 | 1 | Indéterminé | 272 500 € | 327 000 € | 327 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C14 | T2 | 47.44 m2 | 8.8 m2 | 1 | Indéterminé | 210 000 € | 252 000 € | 252 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
M3 | T4 | 88.82 m2 | 71.56 m2 | Indéterminé | 404 167 € | 485 000 € | 485 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
M6 | T4 | 88.84 m2 | 74.62 m2 | Indéterminé | 404 167 € | 485 000 € | 485 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
M9 | T4 | 84.63 m2 | 108.93 m2 | Indéterminé | 379 167 € | 455 000 € | 455 000 € | |||||||||
|
LOCALISATION

