LES PASSERELLES
Angers
PINEL
ETPO IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
VISUALISER
LOGEMENTS
16 LOGEMENTS
du T2 au T5
du T2 au T5
Dont 16 disponibles
PRIX
À partir de
221 000 €
221 000 €
Jusqu'à
355 000 €
355 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B301 | T2 | 44.90 m2 | 21.6 m2 | 3 | NE | 190 833 € | 229 000 € | 229 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B302 | T2 | 44.50 m2 | 10.4 m2 | 3 | E | 184 167 € | 221 000 € | 221 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B001 | T3 | 64.50 m2 | 20.3 m2 | RDC | NE | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B002 | T3 | 65.10 m2 | 21.8 m2 | RDC | E | 225 000 € | 270 000 € | 270 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C001 | T3 | 61.40 m2 | 30.8 m2 | SE | 220 000 € | 264 000 € | 264 000 € | |||||||||
|
||||||||||||||||
C002 | T3 | 61.40 m2 | 27 m2 | RDC | SE | 185 833 € | 223 000 € | 223 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B101 | T3 | 64.50 m2 | 13.2 m2 | 1 | NE | 232 500 € | 279 000 € | 279 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B102 | T3 | 65.10 m2 | 6 m2 | 1 | E | 229 167 € | 275 000 € | 275 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B201 | T3 | 64.50 m2 | 12.6 m2 | 2 | NE | 237 500 € | 285 000 € | 285 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B202 | T3 | 65.10 m2 | 6 m2 | 2 | Indéterminé | 234 167 € | 281 000 € | 281 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B303 | T3 | 64.80 m2 | 17.7 m2 | 3 | SE | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B003 | T4 | 79.80 m2 | 26 m2 | RDC | SE | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B103 | T4 | 79.80 m2 | 9.9 m2 | 1 | SE | 271 667 € | 326 000 € | 326 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C101 | T5 | 98.00 m2 | 9.9 m2 | 1 | SE | 295 833 € | 355 000 € | 355 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
C102 | T5 | 98.00 m2 | 12.5 m2 | 1 | E | 295 833 € | 355 000 € | 355 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B203 | T4 | 79.80 m2 | 10 m2 | 2 | SE | 277 500 € | 333 000 € | 333 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme Les passerelles.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.