LOU VERDIERO
Salon-De-Provence
RÉGIME COMMUN
SENCITY
du T2 au T5
198 000 €
492 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Le confort s’exprime à travers le choix réfléchi de matériaux garantissant une isolation thermique et phonique performante, ainsi que dans des finitions soignées, telles que les peintures, faïences et revêtements de sols et de plafonds.
Pour compléter votre de bien-être, les appartements du 2 au 5 pièces sont tournés vers la lumière et leurs beaux extérieurs ouverts sur le ciel bleu, les espaces verts du parc résidentiel et la canopée de la micro-forêt en coeur d’îlot.
LOU VERDIERO est un véritable hommage à l’histoire du lieu et un concentré d’innovations en faveur du retour de la nature en ville.
Le sol de l’ancienne friche va être perméabilisé, ses espaces réoffert
LOTS DISPONIBLES
| N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | T3 | 61.40 m2 | 39.6 m2 | RDC | E | 231 667 € | 278 000 € | 278 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B002 | T2 | 54.00 m2 | 40.7 m2 | RDC | E | 188 333 € | 226 000 € | 226 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B003 | T3 | 74.30 m2 | 56.9 m2 | RDC | E | 249 167 € | 299 000 € | 299 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B004 | T3 | 71.50 m2 | 37.4 m2 | RDC | E | 249 167 € | 299 000 € | 299 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B103 | T3 | 61.90 m2 | 18.3 m2 | R+1 | E | 237 500 € | 285 000 € | 285 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B104 | T3 | 70.20 m2 | 17.7 m2 | R+1 | E | 247 500 € | 297 000 € | 297 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B202 | T3 | 64.10 m2 | 11.8 m2 | R+2 | E | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| B302 | T5 | 103.50 m2 | 23 m2 | R+3 | O | 383 333 € | 460 000 € | 460 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C002 | T3 | 73.30 m2 | 39 m2 | RDC | E | 265 833 € | 319 000 € | 319 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C003 | T2 | 41.80 m2 | 23.2 m2 | RDC | S | 165 000 € | 198 000 € | 198 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C007 | T4 | 86.10 m2 | 100.3 m2 | RDC | S | 324 167 € | 389 000 € | 389 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C006 | T2 | 45.50 m2 | 20.3 m2 | RDC | O | 170 000 € | 204 000 € | 204 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C102 | T3 | 71.50 m2 | 13.3 m2 | R+1 | E | 247 500 € | 297 000 € | 297 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C104 | T3 | 60.90 m2 | 12.5 m2 | R+1 | S | 231 667 € | 278 000 € | 278 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C106 | T3 | 62.50 m2 | 13.8 m2 | R+1 | S | 250 000 € | 300 000 € | 300 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C108 | T2 | 45.50 m2 | 9.8 m2 | R+1 | N | 179 167 € | 215 000 € | 215 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C202 | T3 | 71.50 m2 | 6.9 m2 | R+2 | E | 245 833 € | 295 000 € | 295 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C203 | T2 | 50.40 m2 | 10.1 m2 | R+2 | S | 200 000 € | 240 000 € | 240 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C204 | T3 | 60.90 m2 | 12.4 m2 | R+2 | S | 241 667 € | 290 000 € | 290 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C208 | T2 | 45.50 m2 | 9.9 m2 | R+2 | N | 187 500 € | 225 000 € | 225 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C301 | T3 | 74.10 m2 | 38.5 m2 | R+3 | S | 316 667 € | 380 000 € | 380 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C302 | T4 | 102.90 m2 | 51 m2 | R+3 | O | 391 667 € | 470 000 € | 470 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M1 | T5 | 101.30 m2 | 68 m2 | RDC | S | 410 000 € | 492 000 € | 492 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M2 | T5 | 101.30 m2 | 81.8 m2 | RDC | S | 399 167 € | 479 000 € | 479 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M3 | T5 | 101.30 m2 | 82.2 m2 | RDC | S | 410 000 € | 492 000 € | 492 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| M4 | T5 | 101.30 m2 | 63.6 m2 | rdc | S | 410 000 € | 492 000 € | 492 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
| C001 | T4 | 96.50 m2 | 44.9 m2 | RDC | E | 320 833 € | 385 000 € | 385 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
LOCALISATION
: Position du programme LOU VERDIERO.