OSMOZ
Brignoles
PINEL
EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST
VISUALISER
LOGEMENTS
22 LOGEMENTS
du T2 au T4
du T2 au T4
Dont 12 disponibles
PRIX
À partir de
159 000 €
159 000 €
Jusqu'à
299 000 €
299 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Osmoz propose une architecture provençale.
Un jeu de brise soleil et de couleurs rythment les façades jusqu’à la toiture traditionnelle à quatre pentes.
Mais Osmoz c’est aussi et surtout un parti-pris sur le bien-vivre ensemble grâce à ses 15 logements en accession agrémentés de généreux extérieurs et ses logements gérés. La résidence accueille également en pied d’immeuble, un cabinet médical accessible depuis l’extérieur, ainsi qu’un centre médico-social.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A26 | T2 | 47.17 m2 | 0 m2 | 2 | S | 174 167 € | 209 000 € | 209 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A27 | T3 | 73.33 m2 | 0 m2 | 2 | E | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A28 | T4 | 75.64 m2 | 0 m2 | 2 | EO | 249 167 € | 299 000 € | 299 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A32 | T2 | 37.75 m2 | 0 m2 | 3 | NO | 154 167 € | 185 000 € | 185 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A33 | T2 | 38.53 m2 | 0 m2 | 3 | N | 153 333 € | 184 000 € | 184 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A34 | T2 | 37.91 m2 | 0 m2 | 3 | N | 149 167 € | 179 000 € | 179 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A35 | T2 | 39.95 m2 | 0 m2 | 3 | N | 157 500 € | 189 000 € | 189 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A36 | T2 | 47.17 m2 | 0 m2 | 3 | S | 181 667 € | 218 000 € | 218 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A37 | T3 | 73.33 m2 | 0 m2 | 3 | SE | 245 833 € | 295 000 € | 295 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A38 | T4 | 75.64 m2 | 0 m2 | 3 | EO | 238 333 € | 286 000 € | 286 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B01 | T4 | 75.78 m2 | 0 m2 | RDC | EO | 240 833 € | 289 000 € | 289 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B06 | T3 | 63.93 m2 | 0 m2 | RDC | E | 199 167 € | 239 000 € | 239 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION
: Position du programme OSMOZ.
: Position du bureau de vente.
: Position du bureau de vente.