TERRA ALBA
Marseille
PINEL
SENCITY


du T1 au T4
205 000 €
430 000 €
LES + DE LA RÉSIDENCE :
Chaque appartement est pensé pour profiter du dedans et du dehors sans transition. La terrasse se vit comme une pièce supplémentaire, qu’elle se trouve en rez-de-jardin, à l’étage ou sur l’attique, dévoilant des panoramas généreux, voire exceptionnels.
Placée en retrait de la voie, TERRA ALBA est ceinturée d’espaces plantés d’arbres et de haies vives qui garantissent l’intimité de ses résidents.
Le projet accueille 28 appartements du 2 au 4 pièces, des stationnements et un local à vélos en sous-sol.
Adresse intimiste, elle n’en est pas moins tournée vers le dehors, chaque étage est prolongé de grandes terrasses, voire d’espaces d’exception offrant des vues époustouflantes sur les massifs de la Sainte-Baume et du Garlaban.
LOTS DISPONIBLES
N° du lot | Types | Surface | Surface ext. | Étage | Exposition | Prix HT | Prix TTC | TTC + lots annexes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | T3 | 48.78 m2 | 37.9 m2 | RDC | O | 184 167 € | 221 000 € | 221 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A02 | T2 | m2 | 143.26 m2 | RDC | N | 170 833 € | 205 000 € | 205 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A05 | T3 | m2 | 145.56 m2 | RDC | S | 325 000 € | 390 000 € | 390 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A101 | T2 | 11.78 m2 | 0 m2 | R+1 | O | 231 667 € | 278 000 € | 278 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A105 | T3 | 19.13 m2 | 0 m2 | R+1 | S | 275 833 € | 331 000 € | 331 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B101 | T3 | 13.72 m2 | 0 m2 | R+1 | O | 309 167 € | 371 000 € | 371 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B102 | T3 | 13.09 m2 | 0 m2 | R+1 | E | 280 833 € | 337 000 € | 337 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B201 | T1 | 13.72 m2 | 0 m2 | R+2 | O | 315 833 € | 379 000 € | 379 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B202 | T3 | 13.09 m2 | 0 m2 | R+2 | E | 286 667 € | 344 000 € | 344 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
A301 | T3 | 55.55 m2 | 0 m2 | R+3 | O | 289 167 € | 347 000 € | 347 000 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B301 | T4 | 53.62 m2 | 0 m2 | R+3 | E | 321 957 € | 386 348 € | 386 348 € | ||||||||
|
||||||||||||||||
B302 | T2 | 37.22 m2 | 0 m2 | R+3 | E | 358 333 € | 430 000 € | 430 000 € | ||||||||
|
LOCALISATION

